Ypres Rally (Cancelled)

Weersverwachting
vrijdag 2 oktober 2020
lichte regen
Wind: 7.46m/s - O Temperatuur: 11,4°C
zaterdag 3 oktober 2020
matige regen
Wind: 3.38m/s - Z Temperatuur: 11,9°C
vrijdag 20 november 2020
bewolkt
Wind: 3.59m/s - Z Temperatuur: 5,5°C
zaterdag 21 november 2020
bewolkt
Wind: 5.01m/s - ZW Temperatuur: 10,4°C
zondag 22 november 2020
bewolkt
Wind: 1.1m/s - NW Temperatuur: 9,2°C
Klassementsproeven
SS1 - Zonnebeke 1 20-11-2020 13:38
SS2 - Wijtschate 1 20-11-2020 14:31
SS3 - Kemmelberg 1 20-11-2020 15:09
SS4 - Reninge 1 20-11-2020 15:59
SS5 - Vieteren 20-11-2020 16:36
SS6 - Zonnebeke 2 20-11-2020 19:08
SS7 - Wijtschate 2 20-11-2020 20:01
SS8 - Kemmelberg 2 20-11-2020 20:39
SS9 - Reninge 2 20-11-2020 21:27
SS10 - Watou 1 21-11-2020 09:38
SS11 - Dikkebus 1 21-11-2020 10:39
SS12 - Westouter-Boeschepe 1 21-11-2020 11:20
SS13 - Middelhoek-Mesen 1 21-11-2020 12:08
SS14 - Zillebeke 1 21-11-2020 12:46
SS15 - Watou 2 21-11-2020 15:08
SS16 - Dikkebus 2 21-11-2020 16:09
SS17 - Westouter-Boeschepe 2 21-11-2020 16:50
SS18 - Middelhoek-Mesen 2 21-11-2020 17:38
SS19 - Zillebeke 2 21-11-2020 18:16
SS20 - Circuit de Spa 22-11-2020 09:08
SS21 - Ster 22-11-2020 10:04
SS22 - Bellevaux 22-11-2020 10:49
SS23 - Circuit de Spa [Power Stage] 22-11-2020 12:18
grote markt ,Ieper,BE
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET